Caroline Piché et moi-même avons effectué bon nombre de sorties dans le Parc de la Gatineau depuis la mi-mai. 15 sites ont été visités (une ou deux fois pour la plupart). En date du 30 juin, nous avons répertorié pas moins de 60 espèces !
Le Parc est grand, bien d'autres espèces se cachent sans doute dans toutes ces petites taches et lignes bleues que vous voyez sur la carte suivante. Certaines espèces tardives vont aussi sans doute se manifester dans les prochains jours.
Voici une carte des sites visités jusqu'à maintenant:
Et la liste des espèces, en ordre alphabétique, avec le nombre de sites où l'espèce a été trouvée (parfois seulement sous forme d'exuvies):
Aeshna canadensis | 1 |
Aeshna umbrosa | 1 |
Anax junius | 6 |
Argia fumipennis | 1 |
Argia moesta | 3 |
Arigomphus cornutus | 6 |
Arigomphus furcifer | 1 |
Basiaeschna janata | 5 |
Boyeria grafiana | 2 |
Boyeria vinosa | 1 |
Calopteryx aequabilis | 4 |
Calopteryx maculata | 11 |
Celithemis elisa | 1 |
Chromagrion conditum | 8 |
Coenagrion resolutum | 5 |
Cordulegaster diastatops | 2 |
Cordulegaster maculata | 6 |
Cordulia shurtleffii | 6 |
Didymops transversa | 4 |
Dorocordulia libera | 7 |
Dromogomphus spinosus | 4 |
Enallagma annexum | 1 |
Enallagma antennatum | 1 |
Enallagma boreale | 3 |
Enallagma ebrium | 6 |
Enallagma exsulans | 1 |
Enallagma hageni | 2 |
Epitheca canis | 8 |
Epitheca cynosura | 6 |
Epitheca princeps | 5 |
Epitheca spinigera | 4 |
Gomphus adelphus | 3 |
Gomphus borealis | 2 |
Gomphus descriptus | 7 |
Gomphus exilis | 7 |
Gomphus fraternus | 3 |
Gomphus spicatus | 6 |
Hagenius brevistylus | 4 |
Ischnura verticalis | 6 |
Ladona julia | 12 |
Lestes inaequalis | 2 |
Lestes vigilax | 2 |
Leucorrhinia frigida | 1 |
Leucorrhinia glacialis | 1 |
Leucorrhinia intacta | 10 |
Leucorrhinia proxima | 5 |
Libellula incesta | 1 |
Libellula luctuosa | 3 |
Libellula pulchella | 3 |
Libellula quadrimaculata | 12 |
Macromia illinoiensis | 1 |
Nasiaeschna pentacantha | 2 |
Nehalennia irene | 7 |
Neurocordulia yamaskanensis | 1 |
Ophiogomphus colubrinus | 1 |
Ophiogomphus mainensis | 1 |
Plathemis lydia | 12 |
Stylogomphus albistylus | 4 |
Stylurus scudderi | 1 |
Sympetrum obtrusum | 2 |
Pour ma part je retourne bientôt au travail, mes visites seront bien moins fréquentes pour le restant de l'été, mais Caroline continuera sans doute à nourrir cette liste. Les données seront envoyées pour l'Atlas des libellules du Québec.
Pour terminer, quelques photos parmi mes favorites prises en ce début d'été dans ce magnifique Parc...
Caloptéryx à taches apicales - Calopteryx aequabilis
Aeschne cyrano - Nasiaeschna pentacantha
Hagénie en émergence - Hagenius brevistylus
Bon été !
Frédéric Bédard (et Caroline Piché)
Gatineau
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire