ENFIN FINI!
J'ai classé, identifié et dénombré toutes mes exuvies de la saison 2014.
Voici le résultat (par ordre d'apparition, en commençant par les plus précoces):
Espèce | Exuvies collectées (2014) | ||
---|---|---|---|
TOTAL | Date (1ère) | Date (dernière) | |
Leucorrhinia intacta | 70 | 2014-05-19 | 2014-07-14 |
Epitheca canis | 4 | 2014-05-21 | 2014-05-26 |
Epitheca spinigera | 31 | 2014-05-21 | 2014-06-18 |
Enallagma vernale | 6 | 2014-05-23 | 2014-05-23 |
Basiaeschna janata | 7 | 2014-05-26 | 2014-06-30 |
Gomphus descriptus | 13 | 2014-05-26 | 2014-06-01 |
Gomphus spicatus | 5 | 2014-05-26 | 2014-05-26 |
Calopteryx maculata | 1 | 2014-06-01 | |
Epitheca cynosura | 17 | 2014-06-01 | 2014-07-03 |
Lestes dryas | 14 | 2014-06-06 | 2014-07-18 |
Arigomphus cornutus | 1 | 2014-06-07 | |
Epitheca princeps | 39 | 2014-06-07 | 2014-07-21 |
Gomphus exilis | 29 | 2014-06-07 | 2014-07-21 |
Libellula quadrimaculata | 1 | 2014-06-07 | |
Didymops transversa | 36 | 2014-06-08 | 2014-07-09 |
Libellula pulchella | 7 | 2014-06-08 | 2014-07-06 |
Gomphus fraternus | 74 | 2014-06-09 | 2014-07-21 |
Celithemis elisa | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-16 |
Gomphus vastus | 47 | 2014-06-18 | 2014-07-21 |
Neurocordulia yamaskanensis | 27 | 2014-06-18 | 2014-07-21 |
Lestes rectangularis | 11 | 2014-06-22 | 2014-07-16 |
Libellula luctuosa | 5 | 2014-06-22 | 2014-07-22 |
Sympetrum obtrusum | 47 | 2014-06-22 | 2014-08-01 |
Argia moesta | 27 | 2014-06-23 | 2014-07-03 |
Dromogomphus spinosus | 347 | 2014-06-23 | 2014-07-21 |
Enallagma signatum | 3 | 2014-06-23 | 2014-07-16 |
Macromia illinoiensis | 40 | 2014-06-30 | 2014-07-21 |
Plathemis lydia | 1 | 2014-06-30 | |
Hagenius brevistylus | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-17 |
Stylurus notatus | 446 | 2014-07-01 | 2014-07-21 |
Aeshna constricta | 20 | 2014-07-12 | 2014-08-29 |
Aeshna umbrosa | 2 | 2014-07-14 | 2014-08-26 |
Erythemis simplicicollis | 5 | 2014-07-16 | 2014-07-22 |
Pachydiplax longipennis | 5 | 2014-07-16 | 2014-07-22 |
Perithemis tenera | 26 | 2014-07-16 | 2014-07-22 |
Stylurus spiniceps | 5 | 2014-07-16 | 2014-07-17 |
Boyeria vinosa | 1 | 2014-07-17 | |
Gomphus adelphus | 1 | 2014-07-17 | |
Lestes congener | 9 | 2014-07-18 | 2014-08-01 |
Celithemis eponina | 30 | 2014-07-22 | 2014-07-22 |
Sympetrum vicinum | 71 | 2014-07-22 | 2014-08-29 |
Anax junius | 48 | 2014-08-26 | 2014-08-29 |
Mise en garde: les nombres ne reflètent pas nécessairement l'abondance réelle. Les dates ne reflètent pas nécessairement la période d'émergence. Ceci n'est que la liste de ce que j'ai ramassé.
Cette année, comme l'an dernier (résultats 2013 ici), le grand gagnant est le Gomphe marqué (Stylurus notatus):
Pouvez-vous croire, malgré les 446 exuvies que j'ai ramassées, je n'ai jamais vu d'adulte mature…
Quelques mots sur les difficultés que j'ai rencontrées dans le courant de mes identifications d'exuvies.
Malgré beaucoup d'efforts, il y a quelques individus que je ne suis pas parvenu à différencier avec certitude:
La difficulté vient du fait que certains individus ont des caractères à mi-chemin entre 2 espèces. Je vais essayer de démêler ça avec mes collègues plus expérimentés. C'est possible qu'on ne puisse pas tout résoudre avec les exuvies. Heureusement, on peut valider la plupart de nos observation par l'observation d'adultes.
Prochaine étape du projet:
Mettre ensemble toutes les observations de libellules faites en 2013-2014 sur le territoire de la ville de Gatineau (tous les stades de vie, tous les observateurs). S'il y en a parmi vous qui ont des observations à contribuer, c'est le temps!
Cette année, comme l'an dernier (résultats 2013 ici), le grand gagnant est le Gomphe marqué (Stylurus notatus):
Pouvez-vous croire, malgré les 446 exuvies que j'ai ramassées, je n'ai jamais vu d'adulte mature…
----------
Quelques mots sur les difficultés que j'ai rencontrées dans le courant de mes identifications d'exuvies.
Malgré beaucoup d'efforts, il y a quelques individus que je ne suis pas parvenu à différencier avec certitude:
- Sympetrum vicinum vs Sympetrum semicinctum?
- Leucorrhinia intacta vs Leucorrhinia frigida?
- Epitheca spinigera vs Epitheca cynosura?
- Enallagma et Lestes: pas facile en général
La difficulté vient du fait que certains individus ont des caractères à mi-chemin entre 2 espèces. Je vais essayer de démêler ça avec mes collègues plus expérimentés. C'est possible qu'on ne puisse pas tout résoudre avec les exuvies. Heureusement, on peut valider la plupart de nos observation par l'observation d'adultes.
------------
Prochaine étape du projet:
Mettre ensemble toutes les observations de libellules faites en 2013-2014 sur le territoire de la ville de Gatineau (tous les stades de vie, tous les observateurs). S'il y en a parmi vous qui ont des observations à contribuer, c'est le temps!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire